Classificacions



CAMPIONAT D'EXCURSIONISME - 2026 (Octubre)

POS NOM PUNTS KM   POS NOM PUNTS KM
1 David Prats 105 3205   14 Liz Shuker 12 345
2 Andrés Tigero 95 2935   15 Txema Rodriguez 11 495
3 Fede Arrebola 85 2555   16 Esteve Carbonell 10 395
4 Jordi Socias 79 2450   17 Joan Balanza 9 235
5 Alfonso Redondo 64 1845   18 Oriol Cabero 6 170
6 Felix M. Perez 49 1425   19 Miquel Peregrin 3 110
7 Francesc Sans 39 1285   20 Víctor Martí 3 100
8 Tomàs Querol 34 1035   21 Javier Lombarte 3 100
9 Marc Estrada 30 875   22 Albert Pérez 3 100
10 Jaume Casas 28 1300   23 Ricard Güell 3 85
11 Albert Sentís 25 730   24 Javier Brunet 2 95
12 Xavier Brunet 22 690   25 Paco Almagro 1 75
13 Eva Polverino 17 535   26      
 

REGULARITAT MUNTANYA 2026 (Octubre)

CLASS. ABSOLUTA
   
POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
1 Fede Arrebola * 46   9 Tomàs Querol 7
2 Jordi Socias 31   10 Jaume Casas 5
3 David Prats 30   11 Albert Sentís 4
4 Andrés Tigero 19   12 Joan Balanza 2
5 Felix M. Pérez 18   13 Esteve Carbonell 3
6 Francesc Sans 15   14 Eva Polverino 1
7 Xavier Brunet 13   15 Elise Zell 1
8 Alfonso Redondo 11   16    
  • * Primer Master 60

  • CONSTÀNCIA STRAVA 2026 (Fins 1 novembre)

    SOCIS
     
    NO SOCIS
    POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
    1 Marc Estrada 15   1 Santi D. 20
    2 Txema Rodriguez 10   2 Albert N. 7
    3 Lluís Masip 7   3 Yon A. 4
    4 David Prats 4   4 Marc Estrada 3
    5 Víctor Campos 3   4 Francisco C. 2
    6 Javier Lombarte 2   6 Lluís Masip 2
    6 Jordi Socias 2   7 Xevi C. 1
            7 Rubio R. 1
            7 Manel A. 1
            7 David Prats 1