Totes les excursions surten des de Barcelona, a la cruïlla Avda. Meridiana / carrer Aragó (Metro Clot) a l'hora indicada a continuació. Qualsevol ciclista que vulgui venir amb nosaltres serà benvingut.
Per obtenir informació sobre les excursions especials, cal contactar directament amb el club.
Dia 7 | CORRÓ DE DALT - 90 km |
Crta de La Roca - Llinars - St. Antoni de Vilamajor - Cànoves i Samalús. Tornada pr Granollers | ** |
Dia 14 | CANYAMARS (Super Collet) (Cal Víctor) - 90 km |
Montcada – La Roca - Sta. Agnès de Malanyanes - Super Collet (Urb. Sant Carles) - Dosrius - Canyamars. Tornada per la Costa | *** |
Dia 21 | SANT QUIRZE SAFAJA (Fonda Sabater)- 110 km |
Montcada, La Llagosta, Mollet, Parets, Sant Feliu. Tornada per Sant Feliu, Caldes i Montcada Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 28 | SANT PERE MOLANTA (Rest La Posada) - 110 km |
Esplugues – Castelldefels – Garraf – Sitges – Sant Pere de Ribes. Tornada per Avinyonet i Ordal | **** |
Dia 4 | HORTSAVINYÀ (Rest. El Molí) - 120 km |
Badalona, Mataró, Arenys, Calella de Mar, Hortsavinyà. Esmorzar a Canet. Tornada pel mateix lloc | *** |
Dia 11 | VALLGORGUINA (Bar l'Andreu) - 95 km |
La Roca - Sant Celoni - Vallgorguina. Tornada per Arenys
| *** |
Dia 18 | BEGUES - 90 km |
Esplugues - Gavà - Begues - Avinyonet. tornada pr l'Ordal
Puntuable per la regularitat de muntanya. | *** |
Dia 25 | SANT LLORENÇ D'HORTONS (Rest. Font de l'Alzina) - 100 km |
Molins – Martorell – Gelida. Tornada per Masquefa i Esparraguera | *** |
Dia 1 | SANT LLORENÇ SAVALL (Rest El Caliu) - 95 km |
Montcada - Sentmenat - Castellar del V. - Sant Llorenç. Tornada per Gallifa i Sant Feliu de Codines | *** |
Dia 8 | SANT ISCLE (Rest El Jabalí) - 95 km |
Badalona, Llavaneres, Pollastre. Tornada per Sant Pol i la costa. | *** |
Dia 15 | EL FARELL (Bar El Farell)- 85 km |
Montcada – La Llagosta – Sentmenat - Caldes – El Farell.
Tornada per Palau de Plegamans. Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 22 | SANTUARI DE LOURDES - 90 km |
Badalona – Mataró – Llavaneres – Pollastre. Tornada per Arenys | ** | Dia 29 | LA GARRIGA (Rest Jovi) - 90 km |
Montcada, Montmeló, Granollers, La Garriga. Tornada pel mateix lloc | ** |
Dia 6 | MOLLET - 70 km |
Montcada - La Llagosta - Mollet. Tornada pel mateix lloc Aquest diumenge anem a la Marxa Pelegri Pi. |
* |
Dia 13 | VALLDORIOLF (Rest Can Forquilla) - 75 km |
Montcada – Montmeló – Granollers – Les Franqueses – Marata – La Torreta – Valldoriolf. Tornada per P.I. Montmeló | ** | Dia 20 | LES CASETES D'ULLASTRELL - 75 km |
Esplugues – Martorell - Els Onze. Tornada per Castellbisbal i Rubí
Puntuable per la regularitat de muntanya. |
** |
Dia 27 | STA. AGNÉS DE MALANYANES (Rest. La República) - 80 km |
Badalona - Argentona - Can Bordoi. Tornada per Crta de La Roca. | ** |
Dia 3 | MONTSERRATINA (Rest. Pont del Gat) - 50 km |
Sortida des de Esplugues 7:15. Opcional fins a Monistrol de Montserrat | **** | Dia 10 | CASTELLDEFELS (Port Ginesta) - 70 km |
C/ Aragó – Montjuïc – Zona Franca - Pont Nelson Mandela – Obs. Aeri – Gavà. Tornada per T2 | ** |
Dia 17 | DOSRIUS (Can Partal) - 75 km |
Montcada - la Roca - Parpers - Dosrius. Tornada per la Costa Puntuable per la regularitat de muntanya. |
** | Dia 24 | LLAVANERES (Bar Pere Joan) - 70 km |
Badalona - Mataró. Tornada pel mateix lloc | * |
A l'última excursió de l'any el club convida als socis que estiguin al corrent de pagament. El vi «especial» no es paga. Es recomana «sobretot» serietat.
Dia 4 | GARRAF (Bar Plaça) - 70 km |
Esplugues – Cornellà - Gavà - Castelldefels. Tornada per T1 i Zona Franca | ** |
Dia 11 | CANET DE MAR (Rest. El Molí) - 90 km |
Badalona, Mataró, Arenys, Canet de Mar. Tornada pel mateix lloc Opcional Parpers | * |
Dia 18 | LA LLAGOSTA (Bar Gallego) - 60 km |
Pl. Eivissa, Alt Ventosa (Cementiri), Ripollet, Santiga, Sta. Perpetua, La Llagosta. Tornada per Vallensana i Badalona Puntuable per la regularitat de muntanya. |
** |
Dia 25 | SANT CLIMENT - PALLEJÀ (Bar Los Maños) - 90 km |
C/ Aragó, Pont Nelson Mandela, El Prat de Ll. Viladecans, Sant Climent, Cesalpina, Tornada per Molins | ** |
Dia 3 | SANT ISCLE (Rest El Jabalí) - 95 km |
Badalona, Llavaneres, Pollastre. Tornada per Sant Pol i la costa. | *** |
Dia 10 | CANYAMARS (Bar Cal Victor) - 95 km |
Badalona, Argentona, Dosrius. Tornada opcional per Parpers | ** |
Dia 17 | EL FARELL - 80 km | Montcada, Sentmentat, Caldes, El Farell. Tornada per Pol. Ind. Caldes Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 24 | CASABLANCA (Rest Casa Suso) - 85 km |
Molins - Martorell - Gelida. tornada pel mateix lloc | ** |
Dia 31 | CASTELLBISBAL (Casal) 75 km |
Montcada -Rubí – Cal Pupinet – Tornada per C/ Ferralla – Sta. Coloma de Cervelló – Sant Joan Despí | ** |
Dia 7 | L'AMETLLA DEL V. (Rest Cal Quico) - 85 km |
Montcada - La Roca - Granollers - Llerona - L'Ametlla. Tornada per Santa Eulàlia de Ronçana, Flor d'Abril, Caldes i Sentmenat | *** |
Dia 14 | TORRENTBÓ - 90 km |
Badalona - Mataró - Arenys - Torrentbó. Tornada pel Pollastre. |
*** |
Dia 21 | CREU D'AREGALL (Rest Creu Aregall) - 80 km |
Esplugues - Molins - Martorell - Corbera. Opcional Sta. Creu d'Olorda Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 28 | SANT LLORENÇ SAVALL (Rest El Caliu) - 95 km |
Montcada - Sentmenat - Castellar del V. - Sant Llorenç. Tornada per Gallifa i Sant Feliu de Codines | *** |
Dia 5 | SANT QUIRZE DE BESORA - 110 km | Sant Agustí de Lluçanès, Prats de Ll, Sant Feliu Sasserra, Artés, Avinyó, Calders, Sant Llorenç Savall, Castellar. Sortida 7:00. Anada en tren. |
**** |
Dia 12 | STA. AGNÈS DE MALANYANES (El Parc)- 80 km |
Montcada – La Roca – Sta. Agnès. Tornada pel mateix lloc Aquest diumenge anem a la Marxa Terra de Remences. |
** |
Dia 19 | VALLGORGUINA (Bar l'Andreu) - 95 km |
Badalona - Arenys - Vallgorguina. Tornada per Sant Celoni i La Roca Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 26 | SANT PERE DE RIBES (La Croqueta Contenta) - 100 km |
Esplugues – Castelldefels – Garraf – Sitges – Sant Pere de Ribes. Tornada pel mateix lloc. Opcional Plana Novella | *** |
Dia 2 | LA COSTA DEL MONTSENY (Rest la Masia)- 115 km |
Montcada - La Roca - Santa M. Palautordera - Mortirolillo. Tornada per Sant Celoni - La Roca | **** |
Dia 9 | SANTA SUSANNA (Can Feliu) - 100 km |
Badalona - Mataró - Arenys - Pineda. tornada pel mateix lloc | *** |
Dia 16 | COLLBATÓ (Can Llates) - 100 km |
Molins - Martorell - Olesa - Collbató. tornada per Esparraguera i Martorell Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 23 | GUARDIOLA DE FONTRUBÍ (Rest Cal Pau Xic) - 120 km |
Esplugues - Martorell - Gelida - Sant Sadurní - Guardiola. Tornada pel mateix lloc | **** | Dia 30 | RELLINARS (Rest El Caliu) - 115 km |
Sabadell - Terrassa - Rellinars. Tornada per Castellbell i el Vilar, Monistrol, Olesa i Martorell | **** |